Budynek E – w realizacji

Lp Symbol lokalu Piętro Liczba pokoi Metraż Cena brutto Plan Status
1 E/0/E1 0 2 47,2 wkrótce zobacz mieszkanie Sprzedane
2 E/0/E2 0 3 66,2 wkrótce zobacz mieszkanie Sprzedane
3 E/0/E3 0 3 52,7 wkrótce zobacz mieszkanie Sprzedane
4 E/1/E4 1 3 52,1 wkrótce zobacz mieszkanie Sprzedane
5 E/1/E2 1 3 66,5 wkrótce zobacz mieszkanie Zarezerwowane
6 E/1/E3 1 3 53,4 wkrótce zobacz mieszkanie Sprzedane
7 E/2/E4 2 3 52,1 wkrótce zobacz mieszkanie Sprzedane
8 E/2/E2 2 3 66,5 wkrótce zobacz mieszkanie Zarezerwowane
9 E/2/E3 2 3 53,7 wkrótce zobacz mieszkanie Sprzedane
10 E/3/E4 3 3 52,1 wkrótce zobacz mieszkanie Zarezerwowane
11 E/3/E2 3 3 66,7 wkrótce zobacz mieszkanie Sprzedane
12 E/3/E3 3 3 53,7 wkrótce zobacz mieszkanie Sprzedane
13 E/4/E5 4 3 44,5 wkrótce zobacz mieszkanie Sprzedane
14 E/4/E6 4 4 77 wkrótce zobacz mieszkanie Sprzedane
15 E/4/E7 4 3 47 wkrótce zobacz mieszkanie Sprzedane
16 E/0/E9 0 4 72 wkrótce zobacz mieszkanie Zarezerwowane
17 E/0/E8 0 4 65,2 wkrótce zobacz mieszkanie Zarezerwowane
18 E/0/E11 0 3 51,2 wkrótce zobacz mieszkanie Sprzedane
19 E/0/E12 0 4 68,3 wkrótce zobacz mieszkanie Sprzedane
20 E/1/E10 1 4 74,3 wkrótce zobacz mieszkanie Sprzedane
21 E/1/E8 1 4 65,0 wkrótce zobacz mieszkanie Sprzedane
22 E/1/E11 1 3 51,2 wkrótce zobacz mieszkanie Zarezerwowane
23 E/1/E12 1 4 69,3 wkrótce zobacz mieszkanie Sprzedane
24 E/2/E13 2 2 63 wkrótce zobacz mieszkanie Sprzedane
25 E/2/E14 2 4 77 wkrótce zobacz mieszkanie Sprzedane
26 E/2/E11 2 3 51,1 wkrótce zobacz mieszkanie Zarezerwowane
27 E/2/E12 2 4 68,8 wkrótce zobacz mieszkanie Sprzedane
28 E/3/E13 3 2 63 wkrótce zobacz mieszkanie Sprzedane
29 E/3/E14 3 4 77 wkrótce zobacz mieszkanie Sprzedane
30 E/3/E11 3 3 51,2 wkrótce zobacz mieszkanie Sprzedane
31 E/3/E12 3 4 68,5 wkrótce zobacz mieszkanie Sprzedane
Developer Korbud - 2023